<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Amazing Photoshop &#187; Basis</title>
	<atom:link href="http://amazingphotoshop.nl/category/basis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amazingphotoshop.nl</link>
	<description>voor jouw Adobe Photoshop Tutorials...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2010 19:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Layers samenvoegen</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/layers-samenvoegen/2010/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/layers-samenvoegen/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 21:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Het is misschien heel makkelijk, van 2 of meer layers 1 layer maken. Maar hoe doe je het dan? Dat zal ik in deze korte Tutorial gaan uitleggen.
Stap 1 &#124; Layers Selecteren
Selecteer de layers die je wilt samenvoegen, zoals ik in de afbeelding hieronder heb gedaan.


Stap 2 &#124; Layers Samenvoegen
Nu gaan we deze geselecteerde layers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/layers-samenvoegen/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sneltoetsen</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/sneltoetsen/2010/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/sneltoetsen/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 22:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Om sneller te kunnen werken in Adobe Photoshop is het erg handig om een aantal sneltoetsen (shortkeys) te kennen. Dit gaat namelijk veel sneller dan met de muis!
Bijna al deze sneltoetsen zijn niet te gebruiken wanneer de Type Tool (Tekst Gereedschap) actief is.
Sneltoetsen Tool Bar



Sneltoets
Engels
Nederlands


R
Blur Tool
Natte Vinger


E
Eraser Tool
Gummetje


T
Horizontal Type Tool
Horizontale Tekst


Y
History Brush Tool
Historiepenseel


U
Line Tool
Lijn


I
Measure Tool
Meetlat


O
Sponge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/sneltoetsen/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestanden Openen</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/bestanden-openen/2010/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/bestanden-openen/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 22:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Bestanden openen is natuurlijk heel simpel, maar ik ga het toch maar uitleggen. Beter te veel uitgelegd dan te weinig.

Bestanden kan je openen met de opdracht File→Open (Bestand→Openen) of File→Open Recent (Bestand→Recente bestanden openen). Je kan ook bestanden openen vanuit Adobe Bridge.
Adobe Photoshop CS4 Extended-gebruikers kunnen niet alleen stilstaande afbeeldingen, maar ook 3D-bestanden, videobestanden en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/bestanden-openen/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Driehoek Shape (vorm) maken</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/driehoek-shape-vorm-maken/2010/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/driehoek-shape-vorm-maken/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[polygonal]]></category>
		<category><![CDATA[veelhoek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Hey Photoshopperz
Een driehoek maken in Adobe Photoshop. Ja dat is niet zo makkelijk &#8230; zou je denken! Eigenlijk is het heel makkelijk te doen met de Polygonal Tool (Veelhoek). Ik ga jullie in deze tutorial dus laten zien hoe je dit doet.

Stap 1
Open een nieuw document met Ctrl+N of je opent je foto waar je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/driehoek-shape-vorm-maken/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brushes toevoegen aan Photoshop</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/brushes-toevoegen-aan-photoshop/2010/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/brushes-toevoegen-aan-photoshop/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Voor Adobe Photoshop zijn er heel veel mooie brushes (penselen) op het internet te vinden. Met goede en mooie brushes kan je al gauw hele mooie dingen maken. Veel beginnende photoshoppers weten alleen niet hoe ze de brushes die zij downloaden kunnen gebruiken in photoshop. Dat ga je hier dus nu leren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/brushes-toevoegen-aan-photoshop/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Outer Glow &#124; Gloed Buiten</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/outer-glow-gloed-buiten/2010/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/outer-glow-gloed-buiten/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 16:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Tekst Effecten]]></category>
		<category><![CDATA[Blend]]></category>
		<category><![CDATA[overvloeien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Hey Photoshopperz

in deze tutorial ga ik jullie met een heel simpel teksteffect uitleggen hoe je Outer Glow (Gloed Buiten) uit de Blending Options (Opties voor overvloeien) kan gebruiken.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/outer-glow-gloed-buiten/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maak afbeelding doorzichtig</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/maak-afbeelding-doorzichtig/2010/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/maak-afbeelding-doorzichtig/2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 22:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Opacity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Hey Photoshopperz

In deze tutorial ga ik jullie uitleggen hoe je een afbeelding doorzichtig maakt. Dit is een van de makkelijkste dingen die je in Adobe Photoshop kunt doen, maar ik heb gehoord dat sommige mensen dit helemaal niet zo makkelijk vinden. Daarom ga ik jullie het toch uitleggen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/maak-afbeelding-doorzichtig/2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Rechtzetten</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/foto-rechtzetten/2009/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/foto-rechtzetten/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 20:18:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Foto bewerking]]></category>
		<category><![CDATA[scheef]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Hey Photoshopperz

in deze Tutorial ga ik jullie leren hoe je heel makkelijk een foto recht kan zetten in Adobe Photoshop. We gebruiken hiervoor de Measure/Ruler Tool (Meetlat).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/foto-rechtzetten/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tools (Gereedschappen) Uitleg</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/tools-gereedschappen-uitleg/2009/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/tools-gereedschappen-uitleg/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 00:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Hey Photoshopperz

Hieronder vind je een uitleg van alle Tools (Gereedschappen) van Adobe Photoshop. Eerst staat de naam van de Tool in het Engels, daarna in het Nederlands en daarna de Sneltoets en de afbeelding van de Tool. Daaronder staat de werking van de tool uitgelegd.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/tools-gereedschappen-uitleg/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crop Tool &#8211; Uitsnijden</title>
		<link>http://amazingphotoshop.nl/basis/crop-tool-uitsnijden/2009/</link>
		<comments>http://amazingphotoshop.nl/basis/crop-tool-uitsnijden/2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 23:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joeri van Spijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basis]]></category>
		<category><![CDATA[Crop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amazingphotoshop.nl/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[Hallo Photoshopperz

in deze Tutorial ga ik jullie wat vertellen over de Crop Tool (Uitsnijden). Ik leer de echte beginner omgaan met dit simpele gereedschap en geef een aantal handige tips.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://amazingphotoshop.nl/basis/crop-tool-uitsnijden/2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
